Comparatif des Armes
Dernière mise à jour le octobre 18, 2018
Nom | Dégats | DPS | Vitesse | Accroupi | Durabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|
AK-47 | 15 | 124.5 | 8.3 | 15 | 170 | |
Arc | 8-19 | 4.8-12 | 0.6 - 1.0 | 8-19 | 50 | |
Bâton gelé | 35 | 35 | 1 | 105 | ? | |
Batte de Baseball | 20 | 20 | 1 | 60 | 80 | |
Batte Improvisée | 14 | 14 | 1 | 42 | 100 | |
Briseur d'os | 45 | 31.5 | 0.7 | 135 | 45 | |
Club de Golf | 18 | 19.8 | 1.1 | 54 | 80 | |
Crosse de Hockey | 15 | 19.5 | 1.3 | 45 | 70 | |
Tuyau de Métal | 26 | 35.1 | 1.3 | 78 | 98 | |
Colt Python | 25 | 35 | 1.4 | 25 | ? | |
Dragunov | 50 | 100 | 2 | 50 | ? | |
Feuille de boucher | 17 | 23.8 | 1.4 | 51 | 70 | |
FN SCAR | 18 | 149.4 | 8.3 | 18 | 170 | |
Fusil à Glissière | 18 | 14.4 | 0.8 | 18 | 100 | |
Fusil à pompe | 70 | 63 | 0.9 | 70 | 40 | |
Glock 17 | 20 | 66 | 3.3 | 20 | 100 | |
Guan Tao | 50 | 35 | 0.7 | 150 | ? | |
Hachette | 7 | 6.3 | 0.9 | 21 | 50 | |
Hachette en Fer | 10 | 11 | 1.1 | 30 | 75 | |
Katana | 35 | 45.5 | 1.3 | 105 | 70 | |
Lance | 10 | 10 | 1 | 30 | 100 | |
M16 | 12 | 99.6 | 8.2 | 12 | 170 | |
Machette | 30 | 39 | 1.3 | 90 | 80 | |
Magnum S&W | 25 | 66 | 2.5 | 25 | ? | |
Marteau | 8 | 13.6 | 1.7 | 24 | 100 | |
Masse à scie | 55 | 38.5 | 0.7 | 165 | 30 | |
Milkor MGL | 200 | 220 | 1.1 | 200 | 16 | |
Minigun | 22 | 182.6 | 8.3 | 22 | 160 | |
Panneau de signalisation | 30 | 21 | 0.7 | 90 | 70 | |
Pelle | 26 | 26 | 1 | 78 | 70 | |
Pied-de-biche | 17 | 27.2 | 1.6 | 51 | 100 | |
Pioche | 7 | 7.7 | 1.1 | 21 | 50 | |
Pioche en Fer | 10 | 0.9 | 9 | 30 | 75 | |
Pistolet lance-fusées | 10 | 45.5 | 1 | 10 | 32 | |
Poings | 6 | 10.8 | 1.8 | 18 | ? | |
Rame | 20 | 16 | 0.8 | 60 | 80 | |
Torche | 12 | 13.2 | 1.1 | 36 | 100 | |
VSS Vintorez | 50 | 100 | 2 | 50 | 60 | |
Faux | 60 | 0.7 | 42 | 180 | 30 | |
Winchester | 25 | 0.8 | 20 | 25 | 30 | |
Canne à Pêche | 5 | 1.1 | 5.5 | 15 | ? | |
Mini Uzi | 8 | 8.3 | 66.4 | 8 | ? |
Bonjour,
Que veut dire DPS?
Merci
Bonjour,
Dégâts Par Seconde 🙂
Ok merci, mais c’est nouveau depuis la mise à jour?
J’avais aussi des baton gelés mais avec la mise à jour en debut d’année tous à disparu.
C’est normal, c’était un item de l’évènement de Noël.
Hello,
Y a un sérieux problème dans vos calculs de DPS!
Comment est ce possible qu’un ak tout équipé fasse moins de dps qu’un ak sans equipment? Pour moi dans ce cas ce serait plutôt 149.4 de dps il me semble 😉 et ce n’est pas le seul!
Suggestion : il faudrait une colonne dps accroupi aussi 😉
Et certaines données ne me semble pas correcte non plus, ou incohérente en tout cas, voir AK-47 MODIFIÉ AVEC LUNETTE COLLIMATRICE, 12 de dégats!
Donc bcp moins que le simple ak et que 15 accroupi donc comme le ak simple debout… allez comprendre l’intérêt de la lunette^^
Alors peut-être est ce correcte, pas vérifié, mais alors les développeurs feraient bien de revoir leur logique 🙂
Sinon super le wiki continué comme ça! Les données récoltées, conseils et astuces sont vraiment d’une grande aide!
Bonne continuation & bon jeux!
Bonsoir, j’ai mis à jour le comparatif, il y avait effectivement quelques erreurs, merci. Concernant le AK-47 modifié avec lunette collimatrice, les données ont l’air exact. Pour les données accroupi, elles sont identiques car seuls les armes de mêlée ont leurs dégâts multiplié par 3. Bon jeu à toi ! 🙂
Problème dans le tri par DPS ! JE m’explique par exemple :
Feuille de boucher : 23,8
Milkor : 220
En gros le tri ne comprend pas les virgules et pour la feuille de boucher il comprend 238 et non 23,8.
Pouvez vous régler ca ?
Bonsoir, c’est corrigé, merci pour le retour ! 🙂
Bonjour,
Je cherche (sans succès) un comparatif avec la durabilité des armes pour savoir lesquelles infligent le plus de dégâts avant de casser.
Où pourrais-je trouver ça ?
Merci !
Ce travail sera trés interesant à faire. Je sens que l’on va se rendre compte que toutes les grosses armes font au final la même quantité de dégat (machette, katana, masse à scie).
Mes conclusions sont les suivantes suite au shootage des grosses tourelles du niveau 4 du bunker
pistolet = M16 = AK47
bonjour dans au sujet des nouvelle competence peut on savoir a quoi ser celle du pirate informatique en comment on pouras s en servire une fois reçue.
merci
Bonjour
Votre tableau est très bien fournit. il y a même des armes que je n’avais vu comme le Colt Python, le Magnum S&W et le bâton gelé.