Comparatif de la Nourriture
Dernière mise à jour le octobre 18, 2018
Nom | Santé | Faim | Soif | |
---|---|---|---|---|
Alcool fort | 0 | 0 | 30 | |
Baies | 5 | 2 | 1 | |
Bière | 0 | 0 | 20 | |
Bonbons | 15 | 25 | 5 | |
Bouteille d'eau | 0 | 0 | 50 | |
Carottes | 15 | 25 | 5 | |
Carottes cuites | 20 | 25 | 5 | |
Champignon Comestible | 5 | 2 | 1 | |
Citrouille | 15 | 25 | 5 | |
Dinde crue | 7 | 5 | 5 | |
Dinde rôtie | 100 | 80 | 5 | |
Haricots Cuits | 15 | 25 | 5 | |
Soupe de citrouille | 20 | 25 | 5 | |
Steak juteux | 20 | 30 | 5 | |
Thé aux baies | 5 | 0 | 30 | |
Viande crue | 7 | 5 | 5 | |
Viande séchée | 20 | 40 | 5 |
Tu as oublié les pansements et les kits de soin
Tu as oublier les pansements et les kits de soin
Les pansements et les kit de soins ne sont pas de la nourriture.