Dernière mise à jour le décembre 18, 2018
Liste de Recyclage : Vêtements
Objets | Recyclage | Chance d'obtention 89% (LVL MAX) | Chance d'obtention 15%(LVL MAX) | Chance d'obtention 5% (LVL MAX) | Durée |
---|---|---|---|---|---|
Armure Tissu | |||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
Armure Tissus Renforcé | |||||
10m 1s | |||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
Armure Épaisse | |||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
Armure Épaisse Renforcée | |||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
Armure tactique | |||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
Armure du SWAT | |||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
Armure de Fourrure | |||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
Divers | |||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s |
Liste de Recyclage : Armes de mêlée
Objets | Recyclage | Chance d'obtention 89% (LVL MAX) | Chance d'obtention 15%(LVL MAX) | Chance d'obtention 5% (LVL MAX) | Durée |
---|---|---|---|---|---|
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s |
Liste de Recyclage : Autres
Objets | Recyclage | Chance d'obtention 89% (LVL MAX) | Chance d'obtention 15%(LVL MAX) | Chance d'obtention 5% (LVL MAX) | Durée |
---|---|---|---|---|---|
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s | ||||
➔ | 10m 1s |
Liste de Recyclage : Mécaniques
Objets | Recyclage | Chance d'obtention 89% (LVL MAX) | Chance d'obtention 15%(LVL MAX) | Chance d'obtention 5% (LVL MAX) | Durée |
---|---|---|---|---|---|
➔ | 1h 30m | ||||
➔ | 1h | ||||
➔ | 1h | ||||
➔ | 1h | ||||
➔ | 1h | ||||
➔ | 1h | ||||
➔ | 1h | ||||
➔ | 1h | ||||
➔ | 10min | ||||
➔ | 1h | ||||
➔ | 1h |
Liste de Recyclage : Électroniques
Objets | Recyclage | Chance d'obtention 89% (LVL MAX) | Chance d'obtention 15%(LVL MAX) | Chance d'obtention 5% (LVL MAX) | Durée |
---|---|---|---|---|---|
➔ | 30m 1s | ||||
➔ | 30m 1s | ||||
➔ | 30m 1s | ||||
➔ | 30m 1s | ||||
➔ | 30m 1s | ||||
➔ | 30m 1s | ||||
➔ | 30m 1s | ||||
➔ | 30m 1s | ||||
➔ | 30m 1s | ||||
➔ | 30m 1s |
Liste de Recyclage : Armes à feu
Objets | Recyclage | Chance d'obtention 89% (LVL MAX) | Chance d'obtention 15%(LVL MAX) | Chance d'obtention 5% (LVL MAX) | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|
➔ | 1h | |||||
➔ | 1h | |||||
➔ | 1h | |||||
➔ | 1h | |||||
➔ | 1h | |||||
➔ | 1h | |||||
➔ | 1h | |||||
➔ | 1h | |||||
➔ | 1h | |||||
➔ | 1h | |||||
➔ | 1h | |||||
➔ | 1h |